Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 84% | 46% |
| 03.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 65% | 78% |
| 03.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 53% | 100% |
| 03.11.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 5 km/h | 82% | 100% |
| 03.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 4.8 km/h | 92% | 100% |
| 03.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 93% | 100% |
| 03.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 4.1 km/h | 89% | 100% |
| 04.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 4 km/h | 91% | 100% |
| 04.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 3.6 km/h | 89% | 100% |
| 04.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 4.5 km/h | 81% | 100% |
| 04.11.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 3.6 km/h | 85% | 100% |
| 04.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 85% | 100% |
| 04.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 86% | 100% |
| 04.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 86% | 100% |
| 04.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 0.7 km/h | 85% | 100% |
| 05.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 87% | 100% |
| 05.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 91% | 100% |
| 05.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 92% | 100% |
| 05.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 2 km/h | 90% | 100% |
| 05.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 91% | 98% |
| 05.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 94% | 99% |
| 05.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 92% | 100% |
| 05.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2 km/h | 93% | 100% |
| 06.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 96% | 47% |
| 06.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 94% | 55% |
| 06.11.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 79% | 79% |
| 06.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 74% | 72% |
| 06.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 83% | 74% |
| 06.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 88% | 75% |
| 06.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 90% | 97% |
| 06.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3 km/h | 90% | 97% |
| 07.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3 km/h | 93% | 98% |
| 07.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3 km/h | 91% | 98% |
| 07.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 82% | 100% |
| 07.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 79% | 100% |
| 07.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 80% | 84% |
| 07.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 92% | 75% |
| 07.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 95% | 53% |
| 07.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 92% | 56% |
| 08.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |






